Werkverzeichnis chronologisch / Works chronologically
Kammermusik (chamber music)
Klaviermusik (piano music)
Vokalmusik (vocal music)
Chormusik (choral music)
Bühnenwerke (stage works)
Orchesterwerke (orchestral works)
Kammermusik |
nach oben | |||
| Espace rituel | 2024 | Perkussions-Ensemble (6 Spielerinnen) | 13-15 Min. | |
| Ruf | 2024 | Flöte solo | 3 Min. | SW |
| 3 Inbilder ( Kreuz-Bitte-Grabplatte) | 2024 | Viola solo | 10 Min. | SW |
| Lichtwärts | 2023 | Violoncello und Klavier | 10 Min. | SW |
| Moment musical | 2023 | Saxofon, Kontrabass, Perkussion | 10 Min. | SW |
| Nachklang | 2023 | Klarinette solo | 4 Min. | SW |
| Notturno | 2021 | Flöte, Violine, Violoncello | 9-10 Min. | SW |
| Serenata irreale | 2021 | Flöte, Violine, Violoncello | 6 Min. | SW |
| Notturno Hommage à Toru Takemitsu |
2018 |
Violine, Gitarre und Violoncello |
ca. 7 Min. |
SW |
| nacht-schatten-blüten | 2018 |
Klarinette (B) und Perkussion (1 Spieler, Marimba, Windchimes, Cymbales antiques, Bongos, Becken, Tamtam) |
ca. 12 Min. | SW |
| Liebeslied | 2019 | Violoncello solo |
2 Min |
SW |
| Kretische Fantasie | 2020 |
Klarinette und Klavier |
ca.6 Min |
SW |
| Cantus |
2020 |
Violoncello und Klavier |
6-7 Min |
SW |
| Reminiszenzen Hommage à Hermann Hesse, 6 Stücke |
2020 |
Flöte und Klavier |
ca. 8 Min |
SW |
| Hymnus | 1989 | Violoncello solo | 3 Min. | SME |
| Nächtliches Zeichen | 1989 | Violoncello solo | 3 Min. | SME |
| Trio | 1990 | Violine, Viola, Violoncello | 7 Min. | SW |
| Cantus 1 | 1991 | 2 Violoncelli | 8 Min. | SME |
| 6 Kleine Stücke | 1992 | Oboe, Klavier | 8 Min. | SME |
| Streichquartett | 1993 | 2 Violinen, Viola, Violoncello | 12 Min. | SW |
| Epigramme | 1994 | Violoncello solo | 11 Min. | MMS |
| Akroasis 1 (Klangbeispiel) |
1996 | Oboe solo | 5 Min. | SME |
| In lichten Höhen | 1996 | Violoncello, Klavier | 6 Min. | SME |
| Memento mori | 1998 | Violoncello solo | 4 Min. | SME |
| Air d`hiver | 1998 | Violine solo | 7 Min. | SW |
| 8 Moments musicaux | 1998 | Sopranleier solo | 7 Min. | SW |
| Image visionaire | 1998 | Violine, Violoncello, Klavier | 10 Min. | SME |
| 7 Stücke | 1998 | Klarinette,Violoncello, Klavier | 15 Min. | SME |
| Moment musicale | 1996 | Violine, Violoncello | 5 Min. | SME |
| Esquisse d`été | 1999 | Flöte solo | 3 Min. | SME |
| 7 Bagatellen | 2000 | Oboe solo | 5 Min. | SME |
| Canzona | 2000 | Oboe, Klavier | 9 Min. | SW |
| Cantus 2 | 2001 | Klarinette (A), Violoncello | 9 Min. | SME |
| Kalligraphien | 2001 | Violine, Violoncello | 5 Min. | SW |
| To Axion Esti 2 | 2000 | Klavier, Schlagzeug | 9 Min. | SME |
| Nachklang | 2002 | Violine, Violoncello | 4 Min. | SME |
| Lichtspur 1 | 1999 | Streichseptett | 12 Min. | SW |
| Nachtstück (Klangbeispiele) |
1997 | Violine, Klavier | 9 Min. | SME |
| Hölderlin-Fragmente | 1994 | Violoncello, Klavier | 18 Min. | SME |
| 3 Stücke | 1992 | Violine, Bassklarinette | 15-17 Min. | SW |
| Winding lines (Klangbeispiel) | 2003 | Flöte, Violine | 6 Min. | SW |
| Articulations | 2003 | Flöte, Klavier | SW | |
| 8 Facetten (Klangbeispiel) | 2005 | 4 Flöten | 11 Min. | SW |
| 5 Stücke (Klangbeispiel) | 2005 | Gr. Flötenensemble | 12 Min. | SW |
| 7 Episoden | 2005 | Flöte solo | SW | |
| Nach- Ruf | 2005 | Violoncello, Klavier | SME | |
| Canzona | 2006 | Klarinette solo | SW | |
| Canzona | 2006 | Fagott solo | 6 Min. | SW |
| Lacrimosa | 2006 | Klarinette solo | SW | |
| Trio | 2006 | Oboe, Klarinette, Fagott | 11 Min. | SW |
| Wandlungen | 2005 | Violoncello, Klavier | 14 Min. | SW |
| Memento („Abgewandt“, Nelly Sachs) |
2007 | Streichquartett, Mezzosopran | 14 Min. | SW |
| Lichtort 1 | 2008 | Violine solo | 7 Min. | SW |
| Threnos 1 | 2008 | Violoncello solo | 7 Min. | SW |
| Lichtort 2 (Klangbeispiel) | 2008 | Klarinette, Violoncello, Akkordeon | 8 Min. | SW |
| Herzraum | 2008 | Violoncello solo | 10 Min. | SW |
| Jardin imaginaire (Klangbeispiel) | 2008 | Flötenquartett | 15 Min. | SW |
| Lichtwärts | 2008 | Violoncello, Klavier | 3 Min. | SW |
| Kristallisationen | 2008 | Streichquartett | 12 Min. | SW |
| Chant interrompu | 2009 | Flöte solo | 4 Min. | SW |
| Leguan | 2009 | Klarinette, Saxofon, Perkussion (1 Spieler) | 8 Min. | SW |
| Ob die Granatäpfel blühen | 2009 | Violine, Violoncello, Perkussion (1 Spieler) | 2 Min. | SW |
| Abendlied | 2009 | Flöte, Perkussion (1 Spieler) | 4 Min. | SW |
| Couleurs (Klangbeispiel) | 2010 | Violoncello, Bassklarinette | 9 Min. | SW |
| Espaces (Klangbeispiel) | 2007 | Violine, Klavier | 12 Min. | SW |
| 7 Stücke für Klaviertrio | 2009 | Violine, Violoncello, Klavier | SW | |
| Lichtung | 2010 | Violine solo | 6 Min. | SW |
| „ …ein zeichen sind wir, deutungslos“ hommage à juan miro |
2011 | Klarinette solo | SW | |
| Transparent | 2011 | Violoncello, Klavier | 11 Min. | SW |
| Threnos 2 | 2012 | Violoncello, Klavier | 5 Min. | SW |
| Herbstlicht | 2012 | Flöte,Violine,Viola, Violoncello | 12 Min. | SW |
| Lied | 2012 | Klarinette solo | 4 Min. | SW |
| Image visionnaire | 2013 | 3 Solo-Violoncelli, 5 Violoncelli, 2 Kontrabässe | 5 Min. | SW |
| Elegie | 2013 | Violoncello solo | 6 Min. | SW |
| Espaces de nuit | 2014 | Flöte, Klavier | 15 Min. | SW |
| Im Atem des Lichtes | 2015 | Klarinette (B) und Violine | 10-12 Min. | SW |
| 7 Miniaturen für Klarinette solo | 2017 | Klarinette solo | ca. 5 Min. | SW |
| Trio | 2017 | Flöte, Violine und Violoncello | 15 Min. | SW |
| „Meditation über B-A-C-H“ | 2017 | Violoncello solo | 6 Min. | SW |
| Monodie | 2017 | zwei Violinen (Violen) | 4-5 Min. | SW |
|
|
||||
Klaviermusik |
nach oben | |||
| TAO | 2025 | Klavier | 6 Min. | SW |
| Dies ist der dunkle Atem | 2025 | Klavier | 7 Min. | SW |
| Inbild ( fernes Licht, für Giorgia) | 2024 | Klavier | 5 Min. | SW |
| Vom Engel 1 | 2024 | Klavier | 6 Min. | SW |
| Vom Engel 2 | 2024 | Klavier | 4.30 | SW |
| Vom Engel 3 | 2024 | Klavier | 4.30 Min. | SW |
| Inschrift (Postludium zum 100.Todestag von Rudolf Steiner) | 2024 | Klavier | 6.30 Min. | SW |
| Inbild (Hüter) | 2024 | Klavier | 6 Min. | SW |
| Inbild (spiel der Kräfte) |
2024 | Klavier | 4 Min. | SW |
| Inbild (Lichtklang) | 2024 | Klavier | 6 Min. | SW |
| Stupa (tibetan patterns) | 2024 | Klavier | 5 Min. | SW |
| Thanka (Image tibétiane) | 2024 | Klavier | 13 Min. | SW |
| Funeral patterns | 2024 | Klavier | 8 Min. | SW |
| 3 Klavierstücke (De profundis clamavi-Agnus Dei-Lux aeterna) | 2023 | Klavier | 12 Min. | SW |
| 2 Bagatellen | 2023 | Klavier | 13 Min. | SW |
| 3 Inbilder (Kleiner Engel 1-3) | 2023 | Klavier | 8 Min. | SW |
| 5 Inbilder | 2022 | Orgel | 8 Min. | lSW |
| Amrainer-Zyklus 4 Stücke Hommage à Gerhard Meier | 2022 | Klavier | 15 Min. | SW |
| Inbild (Er-Scheinung) | 2021 | Klavier | 2 Min. | SW |
| Aus der Ferne Reminiszenzen zu Beethoven | 2021 | Klavier | 8 Min. | SW |
| Inbild (Nachklang für Thomas) | 2021 | Klavier | 1 Min. | SW |
| Intervalle 1 | 2021 | Klavier | 3 Min. | SW |
| Nachklang |
2018 |
Klavier | 3 Min. |
SW |
| Manrtam Hommage à John Tavener |
2019 |
Klavier | ca. 6 Min |
SW |
| Dunkle Begegnung Hommage à Emil Nolde |
2019 |
Klavier | ca.6 Min |
SW |
| Fragendes Spiel |
2020 |
Klavier | ca. 6 Min |
SW |
| Ruf und Begegnung |
2020 |
Klavier | ca.4 Min |
SW |
| Chartres 1, Basilika |
2020 |
Klavier | ca.7-8 Min |
SW |
| Chartres 2, Stella maris | 2020 |
Klavier | ca.4 Min |
SW |
| Tablau noir Impression über Tafelzeichnungen von Rudolf Steiner |
2021 |
Klavier | ca. 8-9 Min |
SW |
| Harlekin | 1998 | Klavier | 4 Min. | SW |
| Ruf | 1986 | Klavier | 4 Min. | SW |
| Mobile | 1987 | Klavier | 4 Min. | SW |
| 6 Klavierstücke | 1989 | Klavier | 9 Min. | SW |
| Schatten, Risse | 1992 | Klavier | 7 Min. | SME |
| Memento | 1993 | Klavier | 10 Min. | SW |
| Ahnendes Spiel | 1996 | Klavier | 8 Min. | MMS |
| Ruf und Kristall | 1997 | Klavier | 5 Min. | SW |
| Splitter | 1998 | Klavier | 5 Min. | SME |
| Hymnus | 1998 | Klavier | 5 Min | SW |
| Akroasis 2 | 1999 | Klavier | 5 Min. | MMS |
| Für John Cage | 1997 | Klavier | 5 Min. | SW |
| Intervall – Miniaturen | 2002 | Klavier | 5 Min. | SW |
| 3 Bagatellen | 2004 | Klavier | 5 Min. | MMS |
| Canto sospeso | 2005 | Klavier | 6 Min. | MMS |
| Wandlungen | 2007 | Klavier | 6 Min. | SW |
| Drei Chiffren, Hommage à Ingeborg Bachmann | 2009 | Klavier | 5 Min. | SW |
| Lichtsplitter | 2011 | Klavier | 5 Min. | SW |
| à la recherche du son | 2012 | Klavier | 7 Min. | SW |
| Chapelle de lumière | 2011 | Klavier | 7 Min. | SW |
| Chastè | 2012 | Klavier | 6 Min. | SW |
| San Miniato al Monte | 2013 | Klavier | 5 Min. | SW |
| Lichtspur 3 | 2013 | Klavier | 7 Min. | SW |
| Venezianischer Nachklang | 2013 | Klavier | SW | |
| Sechs Impressionen | 2014 | Klavier | SW | |
| Zwei Klavierstücke | 2015 | Klavier | 14 Min. | SW |
| Ferner Klang | 2016 | Klavier | 4 Min.30 Sek. | SW |
| „Inbilder 1-5“, Miniaturen | 2016 | Klavier | ca.6 Min. | SW |
| 7 kleine Klavierstücke | 2017 | Klavier | ca. 7 Min. | SW |
| „Nordic Patterns“ | 2017 | Klavier | 4-5 Min. | SW |
Vokalmusik |
nach oben | |||
| Ich weiss nur | 2023 | 7 Lieder (Rose Ausländer), hohe Stimme und Klavier | 12 Min. | SW |
| 3 Lieder (P. Celan) |
1988 | Sopran, 2 Violinen, Violoncello | SME | |
| 3 Gesänge (P. Celan) |
1989 | Sopran, Klavier | SME | |
| Hölderlin- Gesänge | 1988 | Sopran, Klavier | SME | |
| 2 elegische Gesänge (E. Lasker-Schüler) |
1986 | Sopran, Oboe | SW | |
| Sternenworte, 7 Lieder (R. Ausländer) |
1989 | Mezzo, Klavier | SME | |
| Atemzeichen, 7 Lieder (R. Ausländer) |
1991 | Mezzo, Flöte | SME | |
| 4 Gesänge (N. Sachs) |
1996 | Mezzo, Klavier | SW | |
| 5 Lieder (P. Härtling) |
1999 | Sopran, Klavier | SME | |
| Lichtblumen (J. R. Jiménez) |
1999 | Sopran, Klavier | SW | |
| 7 Haikus | 1989 | Sopran, Streichquartett | SW | |
| Welch schönes Jenseits… | ||||
| 5 Lieder nach Gedichten von Nelly Sachs | 2007 | Mezzo, Flöte | SW | |
| Licht war… 4 Lieder (P. Celan) |
2007 | Sopran, Violine | SW | |
| Von Schatten zu Schatten, 4 Lieder nach Gedichten von Heinz Piontek |
2009 | Bariton, Klavier | SW | |
| Eine andere Nacht, 5 Gesänge nach Gedichten von Ingeborg Bachmann |
2010 | Bariton (Alt), Klavier | SW | |
| Die grosse Fracht (I. Bachmann) |
2009 | Bariton, Klarinette und Klavier | SW | |
| 3 Lieder für hohe Stimme und Klavier nach Gedichten von R.M. Rilke und H. Hesse | 2017 | hohe Stimme und Klavier | SW | |
Chormusik |
nach oben | |||
| Völker der Erde (N.Sachs) | 2024 | gem. Chor a cappella | 3 Min. | SW |
| Schmetterling (N.Sachs) | 2024 | gem.Chor a cappella | 2 Min. | SW |
| Wie leicht wird Erde sein (N.Sachs) | 2024 | gem. Chor a cappella | 3 Min.. | SW |
| Ausflug im Herbst (H.Hesse) | 2023 | Männerchor a cappella | 3 Min. | SW |
| Vier Chorminiaturen nach Gedichten von Paul Celan und Rose Ausländer |
2020 |
8 gemischte Stimmen a capella |
ca. 7 -9 Min |
SW |
| Kantate (Hölderlin, Nietzsche) |
1998 | Chor, Klavier, Schlagzeug | 12 Min. | SME |
| Wie leicht wird Erde sein (N. Sachs) |
1985 | Chor, Klavier | SW | |
| Hymnus (Peer de Smit) |
1985 | Chor, Klavier | SW | |
| Sonnengesang (F. v. Assisi) |
1993 | Chor a cappella | SME | |
| 3 Chöre (N. Sachs) |
1990 | Chor a cappella | SME | |
| Kleine Spruchmotette (Angelus Silesius) |
1990 | Chor a cappella | SW | |
| 3 Chorlieder (Silja Walther) |
2001 | Chor a cappella | SME | |
| 3 Rilke-Chöre | 2000 | Chor a cappella | SW | |
| Agnus dei | 2001 | Chor, Bariton, Streicher, Glocken, Tamtam | SW | |
| Pater noster | 2003 | Chor, 3 Trompeten, 3 Posaunen und Pauke | SW | |
| Licht ist Liebe (Ch.Morgenstern) |
2011 | gem. Chor a cappella | SW | |
| O Nacht (Ch. Morgenstern) |
2012 | Gem. Chor a cappella | SW | |
| Nimm ein Licht (R. Ausländer) |
2012 | Gem. Chor, Leier-Ensemble | SW | |
| Der Sonne Licht (R. Steiner) |
2012 | Chor a cappella | SW | |
| Der Totentanz (J. W. Goethe) |
2013 | Gem. Chor, Orchester | 10 Min. | SW |
| Kleines Triptichon nach Gedichten von Hermann Hesse | 2012 | Gem. Chor a cappella | SW | |
| Bitte | 2019 | Ge.m.Chor a cappella | 4 Min. | SW |
Bühnenwerke |
nach oben | |||
| Der Fischer und seine Frau | 2002 | Kinderoper in 7 Bildern | 90 Min. | MMS |
Orchesterwerke |
nach oben | |||
| Mantra (Klangbeispiel) | 2002 | Streicher, Violoncello solo, Schlagzeug | 11 Min. | SME |
| Chemin imaginaire | 2015 | Violoncello solo, Vibrafon und Streichorchester | SW | |
| nach oben |
